Leaderboard 2024
Konečné výsledky G Open 2024 v jednotlivých kategoriích vypadají následovně:
Kategorie mužů
Pos | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
1 | DOLEŽAL Ondřej | 74 | 66 | 67 | 207 |
2 | MAŘÍK jun. Karel | 74 | 72 | 74 | 220 |
3 | PÁL Attila | 71 | 74 | 76 | 221 |
4 | MARTINÍK Jan | 76 | 76 | 72 | 224 |
5 | MAREČEK David | 72 | 79 | 75 | 226 |
6 | TOMÁŠEK David | 72 | 73 | 84 | 229 |
7 | ČERVENKA Tadeáš | 76 | 77 | 77 | 230 |
8 | SLECHAN Jan | 78 | 78 | 78 | 234 |
9 | BECK Tomáš | 78 | 80 | 79 | 237 |
10 | KOCMAN Filip | 82 | 79 | 78 | 239 |
11 | HOMOLA Václav | 90 | 79 | 74 | 243 |
12 | KELLER Jakub | 82 | 79 | 88 | 249 |
13 | JANATA Alexandr | 79 | 85 | 86 | 250 |
14 | ZÁHOŘÍK Jan | 88 | 82 | 82 | 252 |
15 | DUŠEK Martin | 91 | 91 | 87 | 269 |
16 | PETERKA Michal | 95 | 89 | 88 | 272 |
17 | KLEINER Dominik | 86 | 92 | 95 | 273 |
18 | HAD JR. Václav | 89 | 97 | 92 | 278 |
19 | CHRAMOSTA Tomáš | 92 | 92 | 94 | 278 |
20 | ČERNÍK Miroslav | 90 | 95 | 95 | 280 |
21 | LORENČÍK Jiří | 94 | 95 | 96 | 285 |
22 | ŠŤASTNÝ Jan | 86 | 103 | 97 | 286 |
23 | DLOUHÝ Miloslav | 97 | 95 | 96 | 288 |
24 | FRANCL Michael | 93 | 95 | 101 | 289 |
25 | CHUCHLA Josef | 103 | 108 | — | |
28 | FORBELSKÝ David | WD | WD | 116 | |
29 | RICHTER Jaroslav | 86 | 91 | ||
30 | RICHTER ml. Jaroslav | 85 | 84 | ||
31 | BURDA Tomča | 104 | DNS | 106 |
kategorie žen
Pos | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
1 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 73 | 74 | 70 | 217 |
2 | MALINOVÁ Kristýna | 72 | 72 | 73 | 217 |
3 | Vlajka CHNGUAN Ziling | 79 | 76 | 66 | 221 |
4 | DUŠKOVÁ Štěpánka | 78 | 77 | 68 | 223 |
5 | SLABÁ Natálie | 76 | 74 | 73 | 223 |
6 | KNOBLOCHOVÁ Julie | 73 | 79 | 73 | 225 |
7 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 73 | 78 | 78 | 229 |
8 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 78 | 75 | 77 | 230 |
9 | KAHÚNOVÁ Karolína | 79 | 78 | 75 | 232 |
10 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 81 | 72 | 79 | 232 |
11 | CHLADOVÁ Zuzana | 81 | 77 | 80 | 238 |
12 | POKORNÁ Magdaléna | 80 | 83 | 77 | 240 |
13 | BEUTLOVÁ Vendula | 82 | 80 | 78 | 240 |
14 | DLOUHÁ Karolína | 81 | 85 | 81 | 247 |
15 | CIHLÁŘOVÁ Marie | 87 | 91 | 82 | 260 |
16 | BURDOVÁ Ali | 90 | 92 | 90 | 272 |
17 | HOMOLOVÁ Alžběta | 96 | 100 | 93 | 289 |
18 | KRUTSKÁ Lucie | 100 | 107 | 106 | 313 |
19 | KUPFOVÁ Petra | 101 | 96 | 116 | 313 |
20 | HLAVATÁ ML. Martina | 108 | 100 | 107 | 315 |
21 | HRADSKÁ Marcela | 114 | 124 | 102 | 340 |
kategorie senior
Pos | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
1 | UCHANSKI Jacek | 89 | 78 | 76 | 243 |
2 | SCZEPANOWSKI Witold | 86 | 91 | 89 | 266 |
3 | BALCAR Jiří | 88 | 88 | 90 | 266 |
4 | ZDAN Adrzej | 89 | 85 | 93 | 267 |
5 | BURAK Zbigniew | 89 | 99 | 94 | 282 |
6 | KOŠVANEC Petr | 93 | 98 | 93 | 284 |
7 | ZAJAC Arkadiusz | 94 | 89 | 102 | 285 |
8 | MARTINEC Jiří | 103 | 90 | 93 | 286 |
9 | KACZMAREK Krzysztof | 98 | 92 | 96 | 286 |
10 | KEDZIORA Katarzyna | 99 | 95 | 102 | 296 |
11 | KEDZIORA Maciej | 100 | 95 | 104 | 299 |
12 | PATOČKA Josef | 102 | 115 | 106 | 323 |
13 | OTTO Mariusz | 112 | 112 | 111 | 335 |