Leaderboard 2025
V roce 2025 turnaj dopadl následovně:
| men’s | |||||
| pos. | name | round 1 | round 2 | round 3 | total |
| 1 | KLÍMA Dennis | 78 | 74 | 71 | 223 |
| 2 | BREJNÍK Tobias | 73 | 78 | 76 | 227 |
| 3 | DITTRICH Antonín | 78 | 77 | 75 | 230 |
| 4 | ČERVENKA Tadeáš | 78 | 78 | 75 | 231 |
| 5 | FOŘT Lukáš | 81 | 77 | 74 | 232 |
| 6 | MARTINÍK Jan | 74 | 79 | 79 | 232 |
| 7 | SLECHAN Jan | 76 | 78 | 80 | 234 |
| 8 | ROSA Mikuláš | 81 | 80 | 74 | 235 |
| 9 | STOULIL Tobiáš | 81 | 76 | 78 | 235 |
| 10 | MAREČEK David | 75 | 78 | 82 | 235 |
| 11 | PÁL Attila | 77 | 83 | 77 | 237 |
| 12 | ROSA Vojtěch | 82 | 71 | 84 | 237 |
| 13 | HÁJEK Sebastian | 81 | 79 | 79 | 239 |
| 14 | KELLER Jakub | 79 | 79 | 81 | 239 |
| 15 | JANATA Alexandr | 78 | 80 | 85 | 243 |
| 16 | SEVERA Nicolas Daniel | 79 | 81 | 84 | 244 |
| 17 | PETRÁŠEK Matěj | 80 | 87 | 80 | 247 |
| 18 | KOCMAN Filip | 82 | 79 | 86 | 247 |
| 19 | HOMOLA Václav | 81 | 79 | 87 | 247 |
| 20 | NOVOTNÝ Petr | 87 | 77 | 86 | 250 |
| 21 | JOHN Thomas | 86 | 86 | 80 | 252 |
| 22 | ZOUBEK Lubomír | 86 | 79 | 87 | 252 |
| 23 | RICHTER Jaroslav | 84 | 85 | 89 | 258 |
| 24 | ŠIMŮNEK Jan | 88 | 83 | 88 | 259 |
| 25 | MIKL Matouš | 89 | 82 | 89 | 260 |
| 26 | ČERNÍK Miroslav | 92 | 84 | 85 | 261 |
| 27 | JAŠKOWSKI František | 84 | 85 | 92 | 261 |
| 28 | TVRDÍK Martin | 88 | 88 | 86 | 262 |
| 29 | BURDA Tomča | 85 | 86 | 97 | 268 |
| 30 | KUPF Petr | 100 | 91 | 83 | 274 |
| 31 | CHUCHLA Josef | 96 | 88 | 103 | 287 |
| 32 | KOŠVANEC Petr | 94 | 99 | 95 | 288 |
| 33 | PETERKA Michal | 99 | 92 | 97 | 288 |
| 34 | KRYSTÝNEK Dominik | 92 | 91 | 106 | 289 |
| 35 | ŠAFAŘÍK Bohumír | 95 | 105 | 97 | 297 |
| 36 | ŠŤASTNÝ Jan | 98 | 107 | 97 | 302 |
| 37 | HAD Václav | 103 | 97 | 102 | 302 |
| 38 | DIVECKÝ Martin | 104 | 106 | 107 | 317 |
| 39 | ZÁHOŘÍK Jan | 83 | 95 | DQ | 178 |
| 40 | TUREK Jiří | 78 | 78 | ||
| 41 | UCHANSKI Jacek | 87 | 87 | ||
| 42 | TUREK Jan | 92 | 92 | ||
| 43 | GUTH Filip | RTD | — | ||
| ladies | |||||
| pos. | name | round 1 | round 2 | round 3 | total |
| 1 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 75 | 78 | 73 | 226 |
| 2 | HARANTOVÁ Adéla | 74 | 76 | 78 | 228 |
| 3 | KAHÚNOVÁ Karolína | 78 | 75 | 77 | 230 |
| 4 | VÁVROVÁ Veronika | 75 | 77 | 78 | 230 |
| 5 | DUŠKOVÁ Štěpánka | 76 | 75 | 79 | 230 |
| 6 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 75 | 78 | 79 | 232 |
| 7 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 79 | 75 | 79 | 233 |
| 8 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 82 | 73 | 81 | 236 |
| 9 | HLINĚNÁ Mahulena | 78 | 82 | 82 | 242 |
| 10 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 80 | 86 | 78 | 244 |
| 11 | HOMOLOVÁ Alžběta | 86 | 92 | 90 | 268 |
| 12 | KOVAŘÍK Anna | 90 | 95 | 84 | 269 |
| 13 | KRIPPNEROVÁ Karolína | 94 | 90 | 87 | 271 |
| 14 | HORÁČKOVÁ Viktorie | 94 | 89 | 89 | 272 |
| 15 | BURDOVÁ Ali | 94 | 92 | 90 | 276 |
| 16 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 94 | 91 | 94 | 279 |
| 17 | HLAVATÁ Martina | 95 | 104 | 104 | 303 |
| 18 | HLAVATÁ ML. Martina | 102 | 107 | 103 | 312 |
| 19 | VÁCHOVÁ Lucie | 111 | 109 | 108 | 328 |
| 20 | KUPFOVÁ Petra | 94 | 102 | 196 | |
