Přehled hráčů bez ohledu na kategorii v pořadí, v jakém se do turnaje přihlásili:
Pořadí | Jméno hráče | Počet startů |
1 | Petr Šimon | |
2 | Lubor Bílek | 3 |
3 | Filip Kaska | |
4 | Bobeška Burdová | 4 |
5 | Ali Burdová | 5 |
6 | Jan Martiník | 4 |
7 | Martina Hlavatá II | |
8 | Tomča Burda | 5 |
9 | Petr Kupf | 2 |
10 | Lukáš Merhaut | |
11 | Attila Pál | 1 |
12 | Petra Kupfová | 2 |
13 | Andy Škrašková | 5 |
14 | Kristián Barvíř | |
15 | Tomáš Bank | |
16 | Alexandr Janata | 5 |
17 | Pavel Habada | |
18 | Miroslav Černík | 1 |
19 | Pedrin Květoslav Veselý | |
20 | Michaela Záhumenská | 2 |
21 | Matouš Havel | 1 |
22 | Jan Šefčík III | 3 |
23 | Tomáš Kaska | |
24 | Vladimír Bartůšek | |
25 | Jakub Martinů | 2 |
26 | Jan Šťastný | 5 |
27 | Josef Chuchla | |
28 | Jaroslav Richter I | 2 |
29 | Arkadiusz Jaworski | |
30 | Piotr Zawadzki | |
31 | Leszek Szczypiński | |
32 | Krzysztof Kaczmarek | |
33 | Krzysztof Zygalski | 1 |
34 | Witold Szczepanowski | 1 |
35 | Arkadiusz Zając | 1 |
36 | Tomasz Piecyk | |
37 | Maciej Kedziora | 1 |
38 | Katarzyna Kedziora | |
39 | Lukasz Budzyński | |
40 | Vladimír Martinec | |
41 | Jiří Lorenčík | 2 |
42 | Jan Kalandra | |
43 | Dominik Kleiner | |
44 | Josef Patočka | 5 |
45 | Zdislaw Rakoczy | |
46 | Alena Součková | |
47 | Piotr Chorbotowicz | |
48 | Henryk Krupiňski | |
49 | Václav Had II | |
50 | Matěj Hromek | |
51 | Václav Had I | |
52 | Anna Krupiňska | |
53 | Jitka Tužová | |
54 | Jarzy Frania st. | |
55 | Jolanta Krzywonos | |
56 | Slavomil Fibiger | |
644 total views, 2 views today