Leaderboard 2018
| kategorie mužů | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | HOZÁK David | 79 | 73 | 74 | 226 |
| 2 | LÉBL Václav jr. | 80 | 73 | 74 | 227 |
| 3 | SHEJBAL Jakub | 76 | 79 | 79 | 234 |
| 4 | HÁJEK Tomáš | 79 | 75 | 83 | 237 |
| 5 | KOČÍ Martin | 83 | 77 | 78 | 238 |
| 6 | MAKOVSKÝ David | 77 | 82 | 79 | 238 |
| 7 | BÍLEK Lubor | 78 | 84 | 79 | 241 |
| 8 | MARTINÍK Jan | 84 | 86 | 72 | 242 |
| 9 | JANATA Alexandr | 86 | 83 | 82 | 251 |
| 10 | BEČVÁŘ Tomáš | 86 | 81 | 87 | 254 |
| 11 | ŠEFČÍK JR. Jan | 88 | 85 | 84 | 257 |
| 12 | RICHTER Jaroslav | 88 | 80 | 89 | 257 |
| 13 | HUSÁK Jan | 89 | 90 | 85 | 264 |
| 14 | SHEJBAL Pavel | 85 | 92 | 88 | 265 |
| 15 | DROTÁR Róbert | 92 | 89 | 89 | 270 |
| 16 | MUDRUŇKA Martin | 94 | 89 | 88 | 271 |
| 17 | BURDA Tomča | 88 | 102 | 82 | 272 |
| 18 | TARABA Jan | 89 | 96 | 92 | 277 |
| 19 | LEDECKÝ Zdeněk | 87 | 102 | 91 | 280 |
| 20 | BALCAR Jiří | 92 | 94 | 94 | 280 |
| 21 | KOŠVANEC Petr | 88 | 97 | 95 | 280 |
| 22 | ZAHRÁDKA Zbyšek | 86 | 98 | 99 | 283 |
| 23 | KLOUD Tomáš | 96 | 96 | 94 | 286 |
| 24 | ROUDNÝ Milan | 96 | 98 | 98 | 292 |
| 25 | PATOČKA Josef | 94 | 100 | 100 | 294 |
| 26 | KUBÍČEK Pepa | 102 | 102 | 91 | 295 |
| 27 | ŠŤASTNÝ Jan | 98 | 95 | 108 | 301 |
| 28 | MARTINČIČ Rudolf | 103 | 100 | 99 | 302 |
| 29 | KELLER Jakub | 93 | 99 | 113 | 305 |
| 30 | ZÁŘECKÝ Jiří | 101 | 107 | 98 | 306 |
| 31 | SLAVÍK Petr | 115 | 101 | 111 | 327 |
| 32 | HAD JR. Václav | 113 | 111 | 108 | 332 |
| 33 | HAD Václav | 123 | 124 | 109 | 356 |
| kategorie žen | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | NAPOLEAOVÁ Kristýna | 69 | 70 | 80 | 219 |
| 2 | BURDOVÁ Dominika | 74 | 75 | 75 | 224 |
| 3 | MAKOVSKÁ Kristýna | 79 | 79 | 80 | 238 |
| 4 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 83 | 80 | 83 | 246 |
| 5 | HUSÁKOVÁ Kateřina | 90 | 86 | 86 | 262 |
| 6 | KOČOVÁ Jana | 87 | 90 | 96 | 273 |
| 7 | KNOLLOVÁ Renáta | 100 | 111 | 104 | 315 |
| 8 | NAPOLEAOVÁ Zuzana | 108 | 119 | 112 | 339 |
| 9 | BURDOVÁ Ali | 78 | 90 | 168 | |
| 10 | PATÁKOVÁ Gabriela | 113 | 122 | 235 |
![]()
