Průměrné skóre
Přehled průměrných výsledků na jedno hrací kolo, který zahrnuje všechny hráče, kteří v historii turnaje odehráli alespoň jedno kompletní kolo. Tabulka je řazena podle průměrného skóre od nejmenšího k největšímu a v případě shody rozhoduje větší počet odehraných kol, která jsou do průměru započítána.
| Pořadí | jméno hráče | průměrné skóre | počet kol |
| 1 | BURDOVÁ Dominika | 72,583 | 12 |
| 2 | NAPOLEAOVÁ Kristýna | 73,000 | 3 |
| 3 | BYSTŘICKÝ Tomáš jun. | 74,333 | 3 |
| 4 | JOCHMAN Vojtěch | 75,111 | 9 |
| 5 | HOZÁK David | 75,333 | 3 |
| 6 | PÁL Attila | 75,333 | 3 |
| 7 | LÉBL Václav jr. | 75,667 | 3 |
| 8 | ZADRAŽIL David | 76,000 | 3 |
| 9 | SHEJBAL Jakub | 76,556 | 9 |
| 10 | LEKEŠ Jan | 77,000 | 3 |
| 11 | HAVEL Matouš | 77,000 | 3 |
| 12 | BÍLEK Lubor | 77,667 | 9 |
| 13 | MARTINÍK Jan | 78,167 | 12 |
| 14 | HÁJEK Tomáš | 79,000 | 3 |
| 15 | KOČÍ Martin | 79,333 | 6 |
| 16 | MAKOVSKÝ David | 79,333 | 3 |
| 17 | MAKOVSKÁ Kristýna | 79,333 | 3 |
| 18 | LORENČÍK Jiří | 80,333 | 6 |
| 19 | ŠOLCOVÁ Anna | 80,667 | 3 |
| 20 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 80,867 | 15 |
| 21 | VLASÁK Tomáš | 82,333 | 3 |
| 22 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 83,333 | 6 |
| 23 | ŠEFČÍK JR. Jan | 83,444 | 9 |
| 24 | JANATA Alexandr | 84,286 | 14 |
| 25 | ŠIMON Petr | 85,000 | 3 |
| 26 | MARTINŮ Jakub | 85,167 | 6 |
| 27 | TICHÝ Petr | 86,333 | 3 |
| 28 | BORHY Oskar | 86,333 | 3 |
| 29 | KRUPIŇSKI Henryk | 86,333 | 3 |
| 30 | ZÁHUMENSKÝ Martin | 86,333 | 3 |
| 31 | JANUSZONEK Marek | 86,333 | 3 |
| 32 | SCZEPANOWSKI Witold | 86,667 | 3 |
| 33 | RICHTER Jaroslav | 87,167 | 6 |
| 34 | HUSÁKOVÁ Kateřina | 87,333 | 3 |
| 35 | KELLER Jakub | 88,083 | 12 |
| 36 | BEČVÁŘ Tomáš | 88,417 | 12 |
| 37 | HUSÁK Jan | 88,500 | 6 |
| 38 | BURDOVÁ Ali | 89,071 | 14 |
| 39 | JON Michael | 89,333 | 3 |
| 40 | AUGUSTOVÁ Marcela | 89,500 | 8 |
| 41 | TUŽOVÁ Jitka | 89,833 | 6 |
| 42 | DROTÁR Róbert | 90,000 | 3 |
| 43 | ČERNÍK Miroslav | 90,333 | 3 |
| 44 | BŘICHÁČEK Luděk | 90,333 | 3 |
| 45 | MUDRUŇKA Martin | 90,333 | 3 |
| 46 | BURAK Jan | 90,667 | 3 |
| 47 | LEDECKÝ Zdeněk | 91,667 | 6 |
| 48 | SHEJBAL Pavel | 91,889 | 9 |
| 49 | BURAK Zbigniew | 92,333 | 6 |
| 50 | KOŠVANEC Petr | 92,667 | 6 |
| 51 | KUPF Petr | 93,000 | 5 |
| 52 | HROCH Pavel | 93,333 | 3 |
| 53 | ZYGALSKI Krzystof | 93,667 | 3 |
| 54 | KEDZIORA Maciej | 93,667 | 3 |
| 55 | RUDOLF Josef | 94,000 | 5 |
| 56 | ERBEN Tomáš | 94,333 | 3 |
| 57 | BURDA Tomča | 94,429 | 14 |
| 58 | HABADA Pavel | 94,667 | 3 |
| 59 | BALCAR Jiří | 95,333 | 9 |
| 60 | KOČOVÁ Jana | 95,333 | 6 |
| 61 | VIČAN Radek | 95,667 | 3 |
| 62 | TARABA Jan | 96,000 | 9 |
| 63 | ABRAHAMS Javed | 96,000 | 1 |
| 64 | HAD JR. Václav | 96,111 | 9 |
| 65 | VOJÁČEK Oldřich | 96,333 | 3 |
| 66 | KRUTÍLEK Miloslav | 96,667 | 3 |
| 67 | PETRÁŠEK Matěj | 96,889 | 9 |
| 68 | ZAHRÁDKA Zbyšek | 97,000 | 6 |
| 69 | VONDRÁČEK Martin | 97,000 | 3 |
| 70 | ZAJAC Arkadiusz | 97,333 | 3 |
| 71 | ZDAN Andrzej | 97,333 | 3 |
| 72 | ROUDNÝ Milan | 97,500 | 6 |
| 73 | KUBÍČEK Pepa | 98,333 | 3 |
| 74 | PETRÁŠEK Tomáš | 98,333 | 3 |
| 75 | VACEK Jaroslav | 98,667 | 3 |
| 76 | ERBEN Tomáš jr. | 99,000 | 2 |
| 77 | ŠÍMA Horymír | 99,000 | 1 |
| 78 | PATOČKA Josef | 99,083 | 12 |
| 79 | HLAVATÁ Martina | 99,333 | 3 |
| 80 | CHORBOTOWICZ Piotr | 99,500 | 6 |
| 81 | MARTINČIČ Rudolf | 100,667 | 3 |
| 82 | ZÁŘECKÝ Jiří | 102,000 | 3 |
| 83 | KUPFOVÁ Petra | 102,667 | 6 |
| 84 | VOHNOUT Zdeněk | 103,000 | 3 |
| 85 | HLAVATÁ ML. Martina | 103,167 | 6 |
| 86 | KLOUD Tomáš | 103,500 | 6 |
| 87 | SEHNOUTKA Michal | 103,667 | 3 |
| 88 | RASL Matyáš | 104,000 | 3 |
| 89 | KNOLLOVÁ Renáta | 105,000 | 3 |
| 90 | ZLATUŠKA Eduard | 105,667 | 3 |
| 91 | ŠŤASTNÝ Jan | 105,733 | 15 |
| 92 | KLEINER Dominik | 106,333 | 3 |
| 93 | KUPFOVÁ Kristýna | 107,333 | 3 |
| 94 | ŠEFČÍKOVÁ Lucie | 107,333 | 3 |
| 95 | SLAVÍK Petr | 109,000 | 3 |
| 96 | FRANIA ST. Jarzy | 109,000 | 3 |
| 97 | PILVOUSKOVÁ Dana | 109,667 | 3 |
| 98 | RUDOLFOVÁ Lenka | 110,000 | 1 |
| 99 | ŠUBERT Petr | 112,000 | 3 |
| 100 | NAPOLEAOVÁ Zuzana | 113,000 | 3 |
| 101 | PATÁKOVÁ Gabriela | 117,500 | 2 |
| 102 | BURAK Paula | 120,000 | 1 |
| 103 | HAD Václav | 130,000 | 6 |
| 104 | BROUSILOVÁ Jana | 136,000 | 3 |
| 105 | SEHNOUTKOVÁ Petra | 141,667 | 3 |
| 106 | HADOVÁ Lenka | 156,000 | 3 |
![]()
