Leaderboard 2023
Konečné výsledky G Open 2023 v jednotlivých kategoriích vypadají následovně:
| kategorie mužů | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | PÁL Attila | 78 | 77 | 70 | 225 |
| 2 | JANATA Alexandr | 77 | 74 | 77 | 228 |
| 3 | DVOŘÁK Michal | 74 | 75 | 79 | 228 |
| 4 | SLECHAN Jan | 85 | 75 | 76 | 236 |
| 5 | LANČ Filip | 81 | 80 | 76 | 237 |
| 6 | ŠEFČÍK JR. Jan | 80 | 82 | 79 | 241 |
| 7 | LORENČÍK Jiří | 80 | 84 | 91 | 255 |
| 8 | RICHTER Jaroslav | 93 | 92 | 88 | 273 |
| 9 | ČERNÍK Miroslav | 90 | 88 | 100 | 278 |
| 10 | KUPF Petr | 95 | 101 | 97 | 293 |
| 11 | BURDA Tomča | 104 | 101 | 96 | 301 |
| 12 | ŠŤASTNÝ Jan | 102 | 97 | 103 | 302 |
| 13 | RICHTER ML. Jaroslav | 88 | 91 | 179 | |
| kategorie žen | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 73 | 76 | 79 | 228 |
| 2 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 77 | 78 | 77 | 232 |
| 3 | KRUPIŇSKA Anna | 101 | 96 | 97 | 294 |
| 4 | KEDZIORA Katarzyna | 103 | 100 | 98 | 301 |
| 5 | KRZYWONOS Jolanta | 99 | 102 | 100 | 301 |
| 6 | KUPFOVÁ Petra | 99 | 103 | 100 | 302 |
| 7 | MICHALOWSKA Mariana | 124 | 122 | 117 | 363 |
| 8 | ŠOLCOVÁ Anna | 77 | 84 | 161 | |
| kategorie senior | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | FRANIA ST. Jarzy | 83 | 87 | 81 | 251 |
| 2 | KRUPIŇSKI Henryk | 85 | 84 | 84 | 253 |
| 3 | BOBOK Martin | 89 | 85 | 81 | 255 |
| 4 | SPANOWSKI Witold | 85 | 83 | 91 | 259 |
| 5 | KEDZIORA Maciej | 82 | 90 | 91 | 263 |
| 6 | VESELÝ Pedrin Květoslav | 90 | 91 | 88 | 269 |
| 7 | RAKOCZY Zdislaw | 93 | 87 | 90 | 270 |
| 8 | BURAK Zbigniew | 91 | 94 | 86 | 271 |
| 9 | SZAFRANSKI Robert | 95 | 85 | 93 | 273 |
| 10 | STRAKOŠ Ivan | 91 | 90 | 93 | 274 |
| 11 | MARTINEC Jiří | 89 | 98 | 91 | 278 |
| 12 | ZAJAC Arkadiusz | 95 | 96 | 95 | 286 |
| 13 | ROGOZIŃKI Roman | 102 | 93 | 92 | 287 |
| 14 | KACZMAREK Krzysztof | 98 | 98 | 98 | 294 |
| 15 | PATOČKA Josef | 101 | 107 | 96 | 304 |
| 16 | CHORBOTOWICZ Piotr | 99 | 100 | 106 | 305 |
| 17 | OTTO Kazimierz | 112 | 116 | 109 | 337 |
| 18 | ZDAN Adrzej | 93 | 96 | 189 | |
![]()
