Leaderboard 2022
Konečné výsledky G Open 2022 v jednotlivých kategoriích vypadají následovně:
| kategorie mužů | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | PÁL Attila | 76 | 76 | 79 | 231 |
| 2 | MARTINÍK Jan | 76 | 82 | 76 | 234 |
| 3 | BÍLEK Lubor | 82 | 80 | 79 | 241 |
| 4 | HAVEL Matouš | 83 | 78 | 81 | 242 |
| 5 | ŠIMON Petr | 85 | 87 | 77 | 249 |
| 6 | MARTINŮ Jakub | 79 | 81 | 90 | 250 |
| 7 | ŠEFČÍK JR. Jan | 88 | 84 | 82 | 254 |
| 8 | BARVÍŘ Kristián | 84 | 84 | 86 | 254 |
| 9 | LORENČÍK Jiří | 88 | 86 | 82 | 256 |
| 10 | KASKA Filip | 86 | 88 | 88 | 262 |
| 11 | HABADA Pavel | 91 | 88 | 90 | 269 |
| 12 | CHUCHLA Josef | 91 | 99 | 94 | 284 |
| 13 | ČERNÍK Miroslav | 95 | 90 | 99 | 284 |
| 14 | BANK Tomáš | 97 | 93 | 100 | 290 |
| 15 | HROMEK Matěj | 104 | 96 | 91 | 291 |
| 16 | BURDA Tomča | 95 | 98 | 99 | 292 |
| 17 | BARTUŠEK Vladimír | 101 | 95 | 100 | 296 |
| 18 | HAD JR. Václav | 98 | 97 | 103 | 298 |
| 19 | KUPF Petr | 123 | 89 | 88 | 300 |
| 20 | ŠŤASTNÝ Jan | 90 | 104 | 107 | 301 |
| 21 | MERHAUT Lukáš | 112 | 97 | 101 | 310 |
| 22 | KALANDRA Jan | 99 | 119 | 99 | 317 |
| 23 | HAD Václav | 121 | 110 | 105 | 336 |
| 24 | KASKA Tomáš | 126 | 114 | 100 | 340 |
| 25 | JANATA Alexandr | 83 | 84 | WD | 167 |
| 26 | KLEINER Dominik | 96 | 105 | WD | 201 |
| kategorie žen | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | BURDOVÁ Dominika | 72 | 74 | 77 | 223 |
| 2 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 78 | 82 | 78 | 238 |
| 3 | TUŽOVÁ Jitka | 89 | 88 | 90 | 267 |
| 4 | AUGUSTOVÁ Marcela | 87 | 89 | 91 | 267 |
| 5 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 93 | 92 | 90 | 275 |
| 6 | BURDOVÁ Ali | 92 | 97 | 87 | 276 |
| 7 | KUPFOVÁ Petra | 103 | 96 | 97 | 296 |
| 8 | HLAVATÁ ML. Martina | 104 | 101 | 114 | 319 |
| kategorie senior | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | KRUPIŇSKI Henryk | 92 | 85 | 84 | 261 |
| 2 | RAKOCZY Zdislaw | 87 | 85 | 93 | 265 |
| 3 | BUDZYNSKI Lukasz | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 4 | RICHTER Jaroslav | 92 | 87 | 97 | 276 |
| 5 | ZAJAC Arkadiusz | 90 | 98 | 93 | 281 |
| 6 | FIBIGER Slavomil | 94 | 94 | 93 | 281 |
| 7 | VESELÝ Pedrin Květoslav | 93 | 100 | 89 | 282 |
| 8 | KEDZIORA Maciej | 97 | 100 | 86 | 283 |
| 9 | ZYGALSKI Krzystof | 93 | 98 | 93 | 284 |
| 10 | JAWORSKI Arkadiusz | 99 | 91 | 100 | 290 |
| 11 | SOUČKOVÁ Alena | 99 | 99 | 98 | 296 |
| 12 | SZCZYPINSKI Leszek | 104 | 100 | 94 | 298 |
| 13 | MARTINEC Jiří | 101 | 100 | 98 | 299 |
| 14 | CHORBOTOWICZ Piotr | 97 | 108 | 108 | 313 |
| 15 | ZAWADZKI Piotr | 108 | 97 | 109 | 314 |
| 16 | PATOČKA Josef | 109 | 104 | 104 | 317 |
| 17 | KRZYWONOS Jolanta | 110 | 106 | 104 | 320 |
| 18 | KACZMAREK Krzysztof | 101 | 106 | 115 | 322 |
| 19 | KRUPIŇSKA Anna | 106 | 109 | 109 | 324 |
| 20 | KEDZIORA Katarzyna | 111 | 106 | 110 | 327 |
| 21 – 22 | PIECYK Tomasz | 82 | 94 | RTD | 176 |
| 21 – 22 | ZDAN Adrzej | 95 | 95 | RTD | 190 |
![]()
