Průměrné umístění
Pořadí hráčů podle průměru jejich umístění v turnaji. Přehled zahrnuje pouze hráče, kteří startovali nejméně dvakrát. Pro výpočet je použito celkové umístění v turnaji podle počtu odehraných ran bez ohledu na kategorii či odpaliště a zahrnuti jsou hráči hlavního turnaje i turnajů doprovodných (senior, junior).
| Jméno hráče | průměrné umístění | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| BURDOVÁ Dominika | 1,50 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| JOCHMAN Vojtěch | 2,67 | 1 | 3 | 4 | ||
| SHEJBAL Jakub | 3,00 | 2 | 5 | 2 | ||
| BÍLEK Lubor | 5,00 | 11 | 1 | 3 | ||
| MARTINÍK Jan | 6,50 | 4 | 12 | 4 | 6 | |
| KOČÍ Martin | 6,50 | 8 | 5 | |||
| ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 7,80 | 5 | 13 | 6 | 7 | 8 |
| LORENČÍK Jiří | 8,00 | 9 | 7 | |||
| ŠEFČÍK JR. Jan | 10,00 | 6 | 16 | 8 | ||
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 11,50 | 10 | 13 | |||
| BEČVÁŘ Tomáš | 13,00 | 9 | 15 | 13 | 15 | |
| TUŽOVÁ Jitka | 13,50 | 15 | 12 | |||
| MARTINŮ Jakub | 14,00 | 18 | 10 | |||
| HUSÁK Jan | 14,50 | 10 | 19 | |||
| KELLER Jakub | 15,75 | 36 | 9 | 12 | 6 | |
| JANATA Alexandr | 16,40 | 21 | 14 | 7 | 35 | 5 |
| RICHTER Jaroslav | 17,00 | 17 | 17 | |||
| BURAK Zbigniew | 19,00 | 27 | 11 | |||
| AUGUSTOVÁ Marcela | 19,67 | 14 | 11 | 34 | ||
| SHEJBAL Pavel | 20,33 | 16 | 20 | 25 | ||
| PETRÁŠEK Matěj | 20,67 | 21 | 21 | 20 | ||
| BURDOVÁ Ali | 20,80 | 18 | 43 | 10 | 16 | 17 |
| LEDECKÝ Zdeněk | 21,33 | 12 | 26 | 26 | ||
| BALCAR Jiří | 21,33 | 20 | 27 | 17 | ||
| KOŠVANEC Petr | 21,50 | 15 | 28 | |||
| KOČOVÁ Jana | 22,00 | 24 | 20 | |||
| TARABA Jan | 22,33 | 30 | 25 | 12 | ||
| BURDA Tomča | 23,60 | 19 | 23 | 25 | 22 | 29 |
| HAD JR. Václav | 24,33 | 40 | 14 | 19 | ||
| HLAVATÁ ML. Martina | 24,50 | 23 | 26 | |||
| CHORBOTOWICZ Piotr | 26,50 | 29 | 24 | |||
| ROUDNÝ Milan | 27,00 | 23 | 31 | |||
| RUDOLF Josef | 27,00 | 19 | 35 | |||
| KUPFOVÁ Petra | 27,00 | 31 | 23 | |||
| ZAHRÁDKA Zbyšek | 27,50 | 26 | 29 | |||
| PATOČKA Josef | 28,00 | 25 | 32 | 27 | 26 | 30 |
| KUPF Petr | 28,50 | 24 | 33 | |||
| ŠŤASTNÝ Jan | 30,40 | 37 | 34 | 22 | 28 | 31 |
| KLOUD Tomáš | 32,50 | 35 | 30 | |||
| HAD Václav | 40,00 | 38 | 42 |
![]()
