Leaderboard 2020
| kategorie mužů | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | BÍLEK Lubor | 75 | 73 | 79 | 227 |
| 2 | SHEJBAL Jakub | 73 | 80 | 75 | 228 |
| 3 | JOCHMAN Vojtěch | 75 | 75 | 78 | 228 |
| 4 | LEKEŠ Jan | 77 | 82 | 72 | 231 |
| 5 | HAVEL Matouš | 74 | 80 | 77 | 231 |
| 6 | MARTINÍK Jan | 87 | 72 | 78 | 237 |
| 7 | ŠEFČÍK JR. Jan | 81 | 81 | 79 | 241 |
| 8 | LORENČÍK Jiří | 80 | 82 | 82 | 244 |
| 9 | VLASÁK Tomáš | 85 | 82 | 80 | 247 |
| 10 | KELLER Jakub | 86 | 82 | 85 | 253 |
| 11 | ZÁHUMENSKÝ Martin | 87 | 83 | 89 | 259 |
| 12 | HAD JR. Václav | 85 | 87 | 88 | 260 |
| 13 | BEČVÁŘ Tomáš | 87 | 85 | 92 | 264 |
| 14 | RICHTER Jaroslav | 89 | 87 | 90 | 266 |
| 15 | MARTINŮ Jakub | 92 | 84 | 91 | 267 |
| 16 | RUDOLF Josef | 94 | 90 | 87 | 271 |
| 17 | ČERNÍK Miroslav | 85 | 90 | 96 | 271 |
| 18 | PETRÁŠEK Matěj | 96 | 94 | 88 | 278 |
| 19 | BURDA Tomča | 86 | 104 | 91 | 281 |
| 20 | ERBEN Tomáš | 93 | 94 | 96 | 283 |
| 21 | KUPF Petr | 100 | 91 | 93 | 284 |
| 22 | SHEJBAL Pavel | 91 | 92 | 102 | 285 |
| 23 | PATOČKA Josef | 95 | 95 | 99 | 289 |
| 24 | KRUTÍLEK Miloslav | 96 | 96 | 98 | 290 |
| 25 | ŠŤASTNÝ Jan | 103 | 102 | 94 | 299 |
| 26 | VOHNOUT Zdeněk | 104 | 106 | 99 | 309 |
| 27 | RASL Matyáš | 99 | 105 | 108 | 312 |
| 28 | ABRAHAMS Javed | 96 | WD | WD | 96 |
| 29 | ERBEN Tomáš jr. | 104 | RTD | 94 | 198 |
| 30 | JANATA Alexandr | RTD | 80 | 81 | 161 |
| kategorie žen | |||||
| Pos. | Name | 1st round | 2nd round | 3rd round | Total |
| 1 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 75 | 82 | 80 | 237 |
| 2 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 80 | 81 | 83 | 244 |
| 3 | BURDOVÁ Ali | 91 | 86 | 87 | 264 |
| 4 | KUPFOVÁ Petra | 100 | 113 | 120 | 333 |
| 5 | BROUSILOVÁ Jana | 130 | 141 | 137 | 408 |
| 6 | BURAK Paula | 120 | WD | WD | WD |
![]()
