Nejlepší výsledek
Pořadí účastníků turnaje podle nejlepšího výsledku za celý turnaj. Započítání jsou všichni hráči, kteří dokončili alespoň jeden turnaj, přičemž z jejich odehraných turnajů je vybrán nejlepší výsledek.
| Jméno hráče | nejlepší výsledek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| BURDOVÁ Dominika | 212 | 212 | 224 | 218 | 217 | |
| JOCHMAN Vojtěch | 214 | 214 | 228 | 234 | ||
| NAPOLEAOVÁ Kristýna | 219 | 219 | ||||
| BYSTŘICKÝ Tomáš jun. | 223 | 223 | ||||
| PÁL Attila | 226 | 226 | ||||
| HOZÁK David | 226 | 226 | ||||
| MARTINÍK Jan | 227 | 232 | 242 | 227 | 237 | |
| SHEJBAL Jakub | 227 | 227 | 234 | 228 | ||
| BÍLEK Lubor | 227 | 241 | 227 | 231 | ||
| LÉBL Václav jr. | 227 | 227 | ||||
| ZADRAŽIL David | 228 | 228 | ||||
| LEKEŠ Jan | 231 | 231 | ||||
| HAVEL Matouš | 231 | 231 | ||||
| JANATA Alexandr | 234 | 287 | 251 | 247 | 234 | |
| PATÁKOVÁ Gabriela | 235 | 235 | ||||
| KELLER Jakub | 236 | 305 | 263 | 253 | 236 | |
| ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 237 | 244 | 246 | 246 | 237 | 240 |
| HÁJEK Tomáš | 237 | 237 | ||||
| KOČÍ Martin | 238 | 238 | 238 | |||
| LORENČÍK Jiří | 238 | 244 | 238 | |||
| MAKOVSKÝ David | 238 | 238 | ||||
| MAKOVSKÁ Kristýna | 238 | 238 | ||||
| ŠEFČÍK JR. Jan | 241 | 253 | 257 | 241 | ||
| ŠOLCOVÁ Anna | 242 | 242 | ||||
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 244 | 244 | 256 | |||
| MARTINŮ Jakub | 244 | 267 | 244 | |||
| VLASÁK Tomáš | 247 | 247 | ||||
| BURAK Zbigniew | 250 | 304 | 250 | |||
| BEČVÁŘ Tomáš | 254 | 265 | 254 | 278 | 264 | |
| TUŽOVÁ Jitka | 255 | 284 | 255 | |||
| ŠIMON Petr | 255 | 255 | ||||
| RICHTER Jaroslav | 257 | 257 | 266 | |||
| TICHÝ Petr | 259 | 259 | ||||
| BORHY Oskar | 259 | 259 | ||||
| ZÁHUMENSKÝ Martin | 259 | 259 | ||||
| JANUSZONEK Marek | 259 | 259 | ||||
| KRUPIŇSKI Henryk | 259 | 259 | ||||
| HAD JR. Václav | 260 | 332 | 260 | 273 | ||
| SCZEPANOWSKI Witold | 260 | 260 | ||||
| HUSÁKOVÁ Kateřina | 262 | 262 | ||||
| BURDOVÁ Ali | 264 | 280 | 267 | 264 | 268 | |
| HUSÁK Jan | 264 | 267 | 264 | |||
| SHEJBAL Pavel | 265 | 277 | 265 | 285 | ||
| JON Michael | 268 | 268 | ||||
| AUGUSTOVÁ Marcela | 270 | 271 | 270 | |||
| LEDECKÝ Zdeněk | 270 | 270 | 280 | |||
| DROTÁR Róbert | 270 | 270 | ||||
| RUDOLF Josef | 271 | 271 | ||||
| BŘICHÁČEK Luděk | 271 | 271 | ||||
| ČERNÍK Miroslav | 271 | 271 | ||||
| MUDRUŇKA Martin | 271 | 271 | ||||
| BURDA Tomča | 272 | 286 | 272 | 281 | 300 | |
| BURAK Jan | 272 | 272 | ||||
| KOČOVÁ Jana | 273 | 273 | 299 | |||
| TARABA Jan | 274 | 313 | 277 | 274 | ||
| KOŠVANEC Petr | 276 | 276 | 280 | |||
| PETRÁŠEK Matěj | 278 | 314 | 278 | 280 | ||
| BALCAR Jiří | 280 | 286 | 280 | 292 | ||
| HROCH Pavel | 280 | 280 | ||||
| ZYGALSKI Krzystof | 281 | 281 | ||||
| KEDZIORA Maciej | 281 | 281 | ||||
| KUPFOVÁ Petra | 283 | 333 | 283 | |||
| ZAHRÁDKA Zbyšek | 283 | 299 | 283 | |||
| ERBEN Tomáš | 283 | 283 | ||||
| KUPF Petr | 284 | 284 | ||||
| HABADA Pavel | 284 | 284 | ||||
| CHORBOTOWICZ Piotr | 285 | 312 | 285 | |||
| KLOUD Tomáš | 286 | 335 | 286 | |||
| VIČAN Radek | 287 | 287 | ||||
| PATOČKA Josef | 289 | 298 | 294 | 289 | 308 | |
| VOJÁČEK Oldřich | 289 | 289 | ||||
| KRUTÍLEK Miloslav | 290 | 290 | ||||
| HLAVATÁ ML. Martina | 291 | 328 | 291 | |||
| VONDRÁČEK Martin | 291 | 291 | ||||
| ROUDNÝ Milan | 292 | 293 | 292 | |||
| ZDAN Andrzej | 292 | 292 | ||||
| ZAJAC Arkadiusz | 292 | 292 | ||||
| PETRÁŠEK Tomáš | 295 | 295 | ||||
| KUBÍČEK Pepa | 295 | 295 | ||||
| VACEK Jaroslav | 296 | 296 | ||||
| HLAVATÁ Martina | 298 | 298 | ||||
| ŠŤASTNÝ Jan | 299 | 351 | 301 | 323 | 299 | 312 |
| MARTINČIČ Rudolf | 302 | 302 | ||||
| ZÁŘECKÝ Jiří | 306 | 306 | ||||
| VOHNOUT Zdeněk | 309 | 309 | ||||
| SEHNOUTKA Michal | 311 | 311 | ||||
| RASL Matyáš | 312 | 312 | ||||
| KNOLLOVÁ Renáta | 315 | 315 | ||||
| ZLATUŠKA Eduard | 317 | 317 | ||||
| KLEINER Dominik | 319 | 319 | ||||
| KUPFOVÁ Kristýna | 322 | 322 | ||||
| ŠEFČÍKOVÁ Lucie | 322 | 322 | ||||
| FRANIA ST. Jarzy | 327 | 327 | ||||
| SLAVÍK Petr | 327 | 327 | ||||
| PILVOUSKOVÁ Dana | 329 | 329 | ||||
| ŠUBERT Petr | 336 | 336 | ||||
| NAPOLEAOVÁ Zuzana | 339 | 339 | ||||
| HAD Václav | 356 | 424 | 356 | |||
| BROUSILOVÁ Jana | 408 | 408 | ||||
| SEHNOUTKOVÁ Petra | 425 | 425 | ||||
| HADOVÁ Lenka | 468 | 468 |
![]()
